Surface Pro | Surface Pro 2 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows 8 | Windows 8.1 |
Pantalla | 10,6 pulgadas | 10,6 Pulgadas |
Resolución del panel | 1.920 x 1.080 (208 ppp) |
1.920 x 1.080 (208 ppp) |
Tipo de pantalla | ClearType LCD | ClearType LCD (50% más precisión de color) |
Procesador | Intel Core i5 (3317U) de dos núcleos a 1,7 GHz |
Intel Core i5 (4200U) de dos núcleos a 1,6 GHz |
RAM | 4 GB | 4/8 GB |
Gráficos | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4400 |
Almacenamiento interno | 64 y 128 GB | 64, 128, 256 y 512 GB |
Almacenamiento externo | microSDXC | microSDXC |
Conectividad | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Sensores | Luz ambiente, acelerómetro, giroscopio y brújula | Luz ambiente, acelerómetro, giroscopio y brújula |
Puertos y sonido |
USB 3.0
3,5 mm
MiniDisplayPort Altavoces estéreo |
USB 3.0 3,5 mm MiniDisplayPort Altavoces estéreo con procesamiento de señal mejorado |
Cámaras frontal y trasera | 1,2 MP (ambas) Soporte para video a 720p |
MP no especificados Soporte para video a 720p |
Batería | 42 Wh | 42 Wh |
Dimensiones | 274,6 x 173 mm | 274,6 x 173 mm |
Grosor | 135 mm | 135 mm |
Peso | 916 gramos | 900 gramos |
Complementos de serie | Stylus VaporMg Case & Stand (con dos posiciones) |
Stylus VaporMg Case & Stand (con tres posiciones) |
Precios | 64 GB por 779 euros 128 GB por 879 euros |
64 GB por 879 euros
128 GB por 979 euros
256 Gb por 1.279 euros
512 GB por 1.779 euros |
Artículo relacionado | Toma de contacto | Un vistazo más de cerca |
Sponsored Links
Surface Pro vs. Surface Pro 2: ¿Qué ha cambiado?
